(cena brutto za godzinę)
| HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA | ||
|---|---|---|
| poniedziałek – czwartek | weekend (piątek, sobota, niedziela, święta) | |
| UMOWA | 130 zł | 150 zł |
| jednorazowo | 150 zł | 180 zł |
| 1/3 hali | 50 zł | 60 zł |
| SALA TRENINGOWA/FITNESS | |
|---|---|
| sala fitness | 65 zł |
| sala treningowa | 65 zł |
| tenis stołowy (1 os./1 h pon.-czw.) | 7 zł |
| tenis stołowy (1 os./1h pt.-niedz. i święta) | 10 zł |
| WYNAJEM CAŁEGO BOWLINGU | |
| Od poniedziałku do czwartku | 250 zł |
| Od piątku do niedzieli | 350 zł |
| STADION MIEJSKI UL. SPORTOWA 3 | |
| Pomieszczenie konferencyjne | 60 zł |
| Główne boisko sportowe w celu rozgrywania meczu lub treningu | 600 zł |
| Boisko boczne | 250 zł |
| HALA SPORTOWA UL. STASZICA 31B | |
| Wynajęcie w celach zarobkowych lub w celu organizacji imprezy okolicznościowej | 100 zł |
| Wynajęcie w celach rekreacyjnych | 60 zł |
| Wynajęcie w celu rozgrywania Tenisa ziemnego | 50 zł |
| ŚWIETLICA | |
| Wynajęcie świetlicy wraz z kuchnią z zapleczem | 70 zł |
| BOISKO | |
| Ul. Staszica | 250 zł |
| ORS ŻABKA | |
| Pomieszczenie socjalne w pawilonie nr 2 | 50 zł |
| BOISKO SZTUCZNE | |
| całe boisko w celu rozegrania meczu/treningu | 300 zł/godz. (bez oświetlenia) |
| 2/3 boiska w celu rozegrania meczu/treningu | 200 zł/godz. bez oświetlenia 240 zł/godz. (z oświetleniem) |
| 1/2 boiska w celu rozegrania meczu/treningu | 150 zł/godz. bez oświetlenia 190 zł/godz. (z oświetleniem) |
| 1/3 boiska w celu rozegrania meczu/treningu | 100 zł/godz. bez oświetlenia 140 zł/godz. (z oświetleniem) |
